遅延は体感、スローガンではない
サーバーが台湾にあり、ストリームが直結だから、パズルもMOBAもリアルタイム対戦も指に追いつきます。他社は「低遅延」と書き、私たちは数字を書きます。
他社比較
結論:台湾で低遅延、インストール不要、GPSとAI自動プレイまで欲しいならCloudPhone Go。最安の放置だけならLDCloudやRedfingerも選択肢ですが、遅延は非公開、アプリ主体で、歩数シミュレーション・ガイドマーケット・MCPはありません。
台湾のプレイヤーがよく検索するクラウドスマホを並べました。ポイントは最安ではなく、遅延が低いか、アプリ不要か、AIが代わりに遊んでくれるか。
| CloudPhone Go | Redfinger | LDCloud | UgPhone | VMOS Cloud | |
|---|---|---|---|---|---|
| 台湾データセンター | 台湾サーバー・台湾チーム | 台湾ノードあり(満員が多い) | 複数リージョン | 台湾ノードあり | 香港 |
| 台湾内の遅延 | 10 ms未満* | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 |
| インストール不要・ブラウザのみ | 全プラットフォーム | Web版あり、アプリ主体 | Web版あり、アプリ主体 | アプリ必須 | Web |
| iPhone / iPad | Safari、ホーム画面に追加 | iOSアプリ | iOSアプリ | iOSアプリ | — |
| 専用CPUコア | 2 / 4 / 8 専用 | プラン次第 | プラン次第 | 3 / 6 / 8コア | 8コア共有 |
| 仮想GPS+ジョイスティック | 内蔵、徒歩/自転車/車速度 | 一部プラン | 仮想シーン | — | — |
| 歩数シミュレーション | 内蔵、最大3歩/秒 | — | — | — | — |
| ガイドマーケット・ワンクリック実行 | 内蔵 | — | — | — | — |
| AIエージェント自動プレイ | 内蔵AIまたは自前のClaude Code / Codex / Cursor | — | — | — | SNSアカウント自動化 |
| AIツール向けMCP | 公式MCPサーバー、P2P | — | — | — | — |
| ファイルアップロード / APK | 任意ファイル、APK/XAPK | — | ファイル取込 | — | — |
| サブ垢 | 1アカウント1台 | 多重起動 | 多重+同期 | 多重起動 | 多重+同期 |
| 無料トライアル | 12時間カード(メール請求) | 6時間 | キャンペーン次第 | 4時間 | キャンペーン次第 |
| ログイン | Google、パスワード非保存 | ID+パスワード | ID+パスワード | ID+パスワード | ID+パスワード |
| 開始価格(月) | 年払いで月NT$419〜、月払いNT$489 | 約NT$300〜¹ | 約NT$180〜² | 要ログイン | 約US$0.11/日³ |
サーバーが台湾にあり、ストリームが直結だから、パズルもMOBAもリアルタイム対戦も指に追いつきます。他社は「低遅延」と書き、私たちは数字を書きます。
会社のPC、学校のノートPC、iPhone。ブラウザを開くだけで続きから。インストール権限がなくても大丈夫。
他社の「自動」はゲーム内のオートバトル。私たちはガイドマーケット、AIエージェント、MCPを加え、デイリーもイベントもワンクリックで実行できるガイドにします。
| CloudPhone Go | PCエミュレーター | 予備のスマホ | |
|---|---|---|---|
| 自分の端末を切っても動く | 動く | PCをつけっぱなし | 充電中だけ |
| 自分のバッテリー・容量を使う | 使わない | CPUとメモリを大量消費 | スマホ1台まるごと |
| どのデバイスからでも遊べる | iPhone・iPad・Android・PC・Mac | そのPCだけ | そのスマホだけ |
| GPS・歩数・AI自動プレイ | 内蔵 | 外部ツールが必要 | なし |
| セットアップ時間 | 数秒 | インストールと設定 | 購入・充電・更新 |
| 月額コスト | NT$419〜 | 電気代と消耗 | 初期費用NT$5,000以上 |
hello@cloudphonego.com にメールでトライアルコードを請求